Batería de litio BCTZ14S-FP-S
€ 182.94
Disponibilità: In stock
BCTZ14S-FP-S es una batería de litio para arranque, ideal para motocicletas, scooters, motos de nieve, cortadoras y quads. Ultra ligera y con una duración de vida garantizada, tiene tiempos de carga muy bajos en comparación con otras baterías. Ficha Técnica : Tipo de batería: LiFePO4 - Litio Fosfato de Hierro Tension: 12 VoltAmperios de arranque (CA): 290Peso (Kg): 0,9Dimensiones (mm): 150x87x93Capacidad (Ah): 4,5Códigos baterías de plomo/ácido correspondientes: YTZ12S - YTZ14S - YTX14H-BS - KMX14-BS - YTX14-BS - HVT-8Polaridad: polo negativo dx, polo positivo sx Las ventajas de las baterías BC LITHIUM BATTERIES:* PESO REDUCIDO, ULTRA-LIGERAS | Hasta un 80% más ligeras que las baterías tradicionales de plomo-ácido * DURACIÓN DE VIDA SUPERIOR | Acerca 2000 ciclos de carga/descarga, frente 300/400 de la baterías tradicionales. Duración de vida en stock: más que 1 año * SEGURIDAD GARANTIZADA | No inflamables ni explosivos, sin riesgos de escape de ácidos. Seguras para el uso en las moto deportivas * MAYOR POTENCIA | Elevada corriente de arranque,hasta al doble en comparación con tradicionales baterías de plomo/ácido * RESPETO POR EL MEDIOAMBIENTE | Baterías ecológicas y nocontaminantes, sin ácidos o metales pesados (plomo, cadmio, mercurio) * RECARGA RÁPIDA | Tiempo de carga reducido, soportan corrientes altas y no tienen auto-descarga en el estante
BCTZ14S-FP-S es una batería de litio para arranque, ideal para motocicletas, scooters, motos de nieve, cortadoras y quads. Ultra ligera y con una duración de vida garantizada, tiene tiempos de carga muy bajos en comparación con otras baterías.
Ficha Técnica :
Tipo de batería: LiFePO4 - Litio Fosfato de Hierro
Tension: 12 Volt
Amperios de arranque (CA): 290
Peso (Kg): 0,9
Dimensiones (mm): 150x87x93
Capacidad (Ah): 4,5
Códigos baterías de plomo/ácido correspondientes: YTZ12S - YTZ14S - YTX14H-BS - KMX14-BS - YTX14-BS - HVT-8
Polaridad: polo negativo dx, polo positivo sx
Las ventajas de las baterías BC LITHIUM BATTERIES:
* PESO REDUCIDO, ULTRA-LIGERAS | Hasta un 80% más ligeras que las baterías tradicionales de plomo-ácido
* DURACIÓN DE VIDA SUPERIOR | Acerca 2000 ciclos de carga/descarga, frente 300/400 de la baterías tradicionales. Duración de vida en stock: más que 1 año
* SEGURIDAD GARANTIZADA | No inflamables ni explosivos, sin riesgos de escape de ácidos. Seguras para el uso en las moto deportivas
* MAYOR POTENCIA | Elevada corriente de arranque,
hasta al doble en comparación con tradicionales baterías de plomo/ácido
* RESPETO POR EL MEDIOAMBIENTE | Baterías ecológicas y nocontaminantes, sin ácidos o metales pesados (plomo, cadmio, mercurio)
* RECARGA RÁPIDA | Tiempo de carga reducido, soportan corrientes altas y no tienen auto-descarga en el estante
Baterías:
1) ¿Cómo garantizar un excelente mantenimiento a una batería?
Si su vehículo permanece firme por más de 15 días consecutivos, essendoci cada dia en media una descarga diaria de la batería de 0.5-1%, que aumenta cuando se eleva la temperatura del medio ambiente en el que se encuentra la batería,te aconsejamos que pienses en comprar un cargador de batería BC Battery Controller: un circuito automático lee continuamente los parámetros de carga, suministrando la corriente necesaria para mantenerla siempre en condiciones óptimas.
2) ¿Por qué hay problemas con las baterías más comunes durante la temporada de invierno?
Aunque la natural auto-descarga de las baterías es mayor cuando aumenta la temperatura externa, por lo general durante el verano, las baterías tienen que trabajar en condiciones muy difíciles durante el invierno: por ejemplo, la viscosidad del aceite del motor aumenta, y entonces es más difícil para la batería arrancar el motor y por lo tanto se requiere una mayor potencia; además, particularmente con los vehículos estacionales (por ejemplo barcos y motos), las baterías no se utilizan y están conectadas al sistema eléctrico para mantener varios equipos (alarma, reloj, etc.): la batería tiene que hacer frente no sólo a su natural auto-descarga, sino también a una descarga lenta y constante causada por estos dispositivos. Estas son las peores condiciones, ya que producen una descarga muy profunda, a menudo letal (las baterías selladas y en particular las baterías de gel son muy delicadas: una descarga profunda y la sulfatación consiguiente a menudo las hacen irrecuperables).
3) ¿Qué significa "sulfatación"?
La sulfatación es un fenómeno físico que consiste en la formación de cristales de sulfato de plomo dentro de la batería. Es una de las causas más comunes de sustitución de la batería y puede surgir de dos maneras:
1- Cuando la batería experimenta una descarga profunda, la concentración de cristales aumenta y los cristales se unen formando costras en las placas de la batería.
2- Cuando las placas de la batería se exponen al aire, debido al nivel bajo del electrolito, se produce la oxidación y sulfatación consiguiente.
La sulfatación reduce significativamente la vida de una batería, ya que la superficie de las placas para la electrólisis se reduce, así como la corriente proporcionada.
Los cargadores de batería de la gama BC Battery Controller mantienen la batería siempre en su mejor condición de carga, entre el 95% y 100%, previniendola sulfatación. Además, durante el ciclo de absorción/desulfatación, los cargadores BC reducen la concentración de sulfato de plomo en las baterías muy descargadas, volviendo a llevar la batería al nivel de carga necesario para un funcionamiento normal.
4)¿Puedo dejar el conector de batería siempre instalado a bordo?
Cada cargador BC incluye un conector de batería estándar con ojales, diseñado para ser dejado siempre a bordo de su vehículo de una manera 100% segura. Dado que las baterías de motos y coches a menudo se instalan en lugares difíciles de alcanzar, el cable permite hacer la instalación una sola vez, y por esto la conexión es muy rápida y fácil las veces siguientes.
Los propietarios de motos, por ejemplo, pueden instalar el cable y dejar el conector debajo del asiento, donde se puede llegar en pocos segundos.
De esta manera, hay que instalar el cable una sola vez y dejarlo siempre a bordo del vehículo: el mantenimiento de la eficiencia de la batería será una rutina fácil!
No se preocupe: el cable es fabricado con materiales de alta calidad específicos para el uso en la industria automotriz (resistencia garantizada a los aceites, grasas, agentes atmosféricos y tensión térmica/mecánica), tiene una tapa a prueba de agua y está provisto de un fusible de protección que aísla la batería en caso de cortocircuito. En pocas palabras, es útil, fácil y sobre todo 100% seguro.
5) ¿Qué puedo hacer para cargar más de una batería?
Si usted tiene más de un vehículo a motor con una batería a cargar y mantener, puede comprar otro cable con ojales (cód. STD2V): instalando un cable en cada vehículo y dejandolo siempre conectado, puede utilizar su cargador BC en rotación en todos los vehículos, garantizando un mantenimiento satisfactorio de todas sus baterías.
Si desea más, puede considerar el Cargador y Comprobador de batería profesional BC Pro 4S, capaz de cargar, recuperar y mantener hasta 4 baterías al mismo tiempo.
6) ¿Puedo cargar también las baterías de 6V y 24V con BC Battery Controller?
Sí, para las baterías de 6V puede comprar BC K900, el cargador y mantenedor universal para todas las baterías de 6V y 12V. Para las baterías de 24V, nuestra gama incluye el cargador BC Plus 4000 - 24V.
Caricabatterie e Mantenitori:
1)¿Puedo "olvidar" mi BC Battery Controller siempre conectado a la batería?
Sí, se puede dejar el cargador conectado a la batería incluso durante meses, ya que nunca sobrecargará la batería! El algoritmo de carga garantiza la calidad de la tensión y de la corriente proporcionada a la batería. Usted nunca tendrá que quitar los tapones de la batería ni que desconectar la batería del vehículo. El sistema electrónico a bordo de su vehículo, incluso los más sofisticados, no se dañará con el BC Battery Controller.
Esta es la principal ventaja de usar los cargadores de baterías inteligentes y automáticos en lugar de los tradicionales, que tienen que ser desconectados del vehículo para evitar dañar los dispositivos electrónicos instalados y que sobrecargan la batería, produciendo gases explosivos peligrosos y reduciendo el nivel del electrolito de la batería.
Los cargadores BC son seguros y protegidos contra cortocircuitos y sobrecalentamiento! Si la temperatura interna del cargador BC aumenta demasiado, el circuito electrónico inmediatamente limitará la corriente proporcionada, hasta que la condición normal se restablezca.
2) ¿Es BC Battery Controller compatible con las motocicletas BMW?
¡Claro! Todas las motos, incluso las motos BMW, están equipadas con baterías de plomo-ácido (tradicionales, Gel, MF, AGM, VRLA): los cargadores BC Battery Controller son universales y por esto pueden cargar y mantener todo tipo de baterías en el mercado.
Si le gustan las motos BMW, probablemente sabe que estas motos presentan una toma de encendedor de cigarillos DIN4165, con un diámetro más pequeño que las tomas estándares (12 mm en lugar de 18 mm). Para todas las motos BMW con el sistema CAN-Bus, recomendamos el modelo BC K900, el único compatible con la toma de 12V instalada de serie en la moto.
Todos los otros modelos de cargadores BC se pueden utilizar para la carga y el mantenimiento de las baterías de las motocicletas BMW, conectando el cargador directamente a la batería a través del cable con ojales (código STD2V) o de las pinzas tradicionales (código 30AMPPZ), que siempre encontrará en el embalaje.
3) ¿Un cargador de batería con corriente max. de 0,9 A es suficiente para una batería de auto de 100/120 Ah?
Para responder a esta pregunta, usted tiene que considerar sus propias necesidades: si tiene una batería con una capacidad de 100 Ah y necesita cargarla muy rápidamente (por ejemplo durante una noche), hay que considerar la oportunidad de comprar un cargador de batería más potente, como BC 3500 EVO y BC 9000 EVO. Pero si su única necesidad es la de mantener la batería de su coche durante largos períodos de tiempo cuando el vehículo está en reposo (por ejemplo, 2 semanas o meses), el BC Battery Controller que utiliza para su moto podría ser la solución correcta para su coche: tomará más tiempo que la carga de una batería pequeña, pero una vez que el producto llega al ciclo de mantenimiento, será exactamente lo mismo.
1) ¿Puedo explotar la toma del encendedor de mi vehículo para recargar la batería?
Todos los coches, un creciente número de motocicletas y otros vehículos están equipados con una toma del encendedor de cigarillos.
¿Sabía usted que puede cargar la batería directamente de la toma del encendor? Mucha gente piensa que estas tomas pueden trabajar sólo como salidas de la batería, mientras que se pueden utilizar también fácilmente como entradas: sólo es necesario verificar que el encendedor funciona cuando el vehículo está apagado. En este caso, sólo tienes que comprar ACC612V - el conector universal para la toma del encendedor - y conectar el BC a la toma.
Usted no necesitará más ni pinzas ni manos sucias para mantener la batería en su mejor condición!
2) ¿Qué pasa si invierto los polos de la batería mientras se instala el cable?
Todos los productos de la gama BC Battery Controller están protegidos contra inversión de polaridad de la batería, incluso por un tiempo indefinido. En caso de inversión accidental de los ojales, el sistema de diagnóstico interno del cargador de batería inmediatamente se dará cuenta de esto problema sin ningún tipo de daño a la batería, al cargador y al usuario. Por otra parte, el BC dará una señal de anomalía en la pantalla LCD o mediante LEDs, según el modelo adquirido.
3) ¿Qué pasa si los polos positivo y negativo del cable de la batería entran en contacto (cortocircuito)?
Todos los productos de la gama BC Battery Controller están protegidos contra cortocircuito, incluso durante un tiempo indefinido. En caso de contacto accidental entre los ojales conectados a la batería, el fusible de protección inmediatamente aislará la batería, evitando la producción de chispas peligrosas. Por otra parte, el BC dará una señal de la anomalía en la pantalla LCD o mediante LEDs, según el modelo adquirido.
MARCA | MODELLO | ANNO IN | ANNO OUT |
ADIVA | AD 250 | 2007 | 2007 |
ADIVA | AD 250 IE | 2008 | 2010 |
APRILIA | CAPONORD 1200 ABS | 2013 | 2017 |
APRILIA | CAPONORD 1200 RALLY ABS | 2015 | 2017 |
APRILIA | CAPONORD 1200 TRAVEL PACK ABS | 2014 | 2017 |
APRILIA | DORSODURO 1200 | 2011 | 2013 |
APRILIA | DORSODURO 1200 ATC ABS | 2011 | 2016 |
APRILIA | DORSODURO 750 SMV | 2008 | 2010 |
APRILIA | DORSODURO 750 SMV ABS | 2009 | 2010 |
APRILIA | DORSODURO 750 SMV FACTORY | 2010 | 2013 |
APRILIA | ETV 1000 CAPO NORD | 2001 | 2005 |
APRILIA | ETV 1000 CAPO NORD ABS | 2004 | 2009 |
APRILIA | ETV 1000 CAPO NORD RAID | 2003 | 2006 |
APRILIA | MANA 850 | 2008 | 2012 |
APRILIA | MANA 850 ABS | 2008 | 2013 |
APRILIA | MANA 850 GT ABS | 2009 | 2016 |
APRILIA | RSV 1000 MILLE | 1998 | 2000 |
APRILIA | SHIVER 750 SL | 2008 | 2010 |
APRILIA | SHIVER 750 SL ABS | 2008 | 2010 |
APRILIA | SL 1000 FALCO | 1999 | 2004 |
APRILIA | SR 125 IE MAX | 2011 | 2017 |
APRILIA | SRV 850 IE | 2012 | 2016 |
APRILIA | SRV 850 IE ABS | 2012 | 2017 |
APRILIA | TUONO 1000 V4 R | 2011 | 2013 |
APRILIA | TUONO 1000 V4 R APRC | 2011 | 2013 |
APRILIA | TUONO 1000 V4 R APRC ABS | 2014 | 2014 |
BENELLI | TNT 1130 | 2005 | 2005 |
BENELLI | TNT 1130 CAFE RACER | 2016 | 2012 |
BENELLI | TNT 1130 CENTURY RACER | 2011 | 2012 |
BENELLI | TNT 1130 NAKED TRE | 2006 | 2007 |
BENELLI | TNT 1130 NAKED TRE | 2013 | 2015 |
BENELLI | TNT 1130 R | 2013 | 2014 |
BENELLI | TNT 1130 R160 | 2011 | 2017 |
BENELLI | TNT 1130 SPORT | 2005 | 2007 |
BENELLI | TNT 1130 SPORT EVO | 2008 | 2010 |
BENELLI | TNT 1130 TITANIUM | 2005 | 2010 |
BENELLI | TNT 899 CAFE RACER | 2011 | 2012 |
BENELLI | TNT 899 CENTURY RACER | 2011 | 2012 |
BENELLI | TNT 899 NAKED TRE | 2008 | 2017 |
BENELLI | TNT 899 S SPORT | 2008 | 2015 |
BENELLI | TORNADO 1130 TRE | 2006 | 2014 |
BENELLI | TRE-K 1130 | 2007 | 2017 |
BENELLI | TRE-K 1130 AMAZONAS | 2007 | 2017 |
BENELLI | TRE-K 899 | 2009 | 2014 |
BMW | C 600 SPORT ABS | 2012 | 2015 |
BMW | C 600 SPORT EDITION ABS | 2014 | 2015 |
BMW | C 650 GT ABS | 2012 | 2017 |
BMW | C 650 GT EDITION ABS | 2014 | 2015 |
BMW | C 650 SPORT ABS | 2016 | 2017 |
BMW | F 650 800 GS | 2008 | 2012 |
BMW | F 650 800 GS ABS | 2008 | 2012 |
BMW | F 700 800 GS ABS | 2013 | 2017 |
BMW | F 700 800 GS ABS ESA | 2017 | 2017 |
BMW | F 800 800 GS | 2008 | 2012 |
BMW | F 800 800 GS ABS | 2008 | 2017 |
BMW | F 800 800 GS ABS ESA | 2017 | 2017 |
BMW | F 800 800 GS ADVENTURE ABS | 2013 | 2017 |
BMW | F 800 800 GS ADVENTURE ABS ESA | 2017 | 2017 |
BMW | F 800 800 GT ABS | 2013 | 2017 |
BMW | F 800 800 GT ABS ESA | 2017 | 2017 |
BMW | F 800 800 R | 2009 | 2012 |
BMW | F 800 800 R ABS | 2009 | 2017 |
BMW | F 800 800 R ABS ESA | 2017 | 2017 |
BMW | F 800 800 S | 2006 | 2010 |
BMW | F 800 800 S ABS | 2007 | 2010 |
BMW | F 800 800 ST | 2006 | 2012 |
BMW | F 800 800 ST ABS | 2007 | 2012 |
BMW | K 1200 R 5,5" | 2005 | 2008 |
BMW | K 1200 R 5,5" ABS | 2005 | 2008 |
BMW | K 1200 R 6,0" | 2005 | 2008 |
BMW | K 1200 R 6,0" ABS | 2005 | 2008 |
BMW | K 1200 R SPORT 5,5" | 2007 | 2008 |
BMW | K 1200 R SPORT 5,5" ABS | 2007 | 2008 |
BMW | K 1200 R SPORT 6,0" | 2007 | 2008 |
BMW | K 1200 R SPORT 6,0" ABS | 2007 | 2008 |
BMW | K 1200 S ABS | 2005 | 2008 |
BMW | K 1300 R 5,5" | 2009 | 2012 |
BMW | K 1300 R 5,5" ABS | 2009 | 2015 |
BMW | K 1300 R 6,0" | 2009 | 2012 |
BMW | K 1300 R 6,0" ABS | 2009 | 2015 |
BMW | K 1300 S ABS | 2009 | 2015 |
BMW | K 1300 S MOTORSPORT ABS | 2014 | 2015 |
BMW | K 1600 B BAGGER ABS | 2017 | 2017 |
BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 2006 | 2012 |
BMW | R 1200 GS ADVENTURE 90 YEARS ABS | 2013 | 2013 |
BMW | R 1200 GS ADVENTURE ABS | 2006 | 2013 |
BMW | R 1200 GS ADVENTURE ABS TRIPLE BLACK | 2013 | 2013 |
BMW | R 1200 GS CAST WHEEL | 2004 | 2012 |
BMW | R 1200 GS CAST WHEEL ABS | 2004 | 2012 |
BMW | R 1200 GS LC ADVENTURE ABS | 2014 | 2017 |
BMW | R 1200 GS LC ADVENTURE ABS ESA | 2017 | 2017 |
BMW | R 1200 GS LC ADVENTURE TRIPLE BLACK ABS | 2017 | 2017 |
BMW | R 1200 GS LC ADVENTURE TRIPLE BLACK ABS ESA | 2017 | 2017 |
BMW | R 1200 GS LC CAST WHEEL ABS | 2013 | 2017 |
BMW | R 1200 GS LC EXCLUSIVE ABS | 2017 | 2017 |
BMW | R 1200 GS LC RALLY ABS | 2017 | 2017 |
BMW | R 1200 GS LC SPOKE WHEEL ABS | 2013 | 2016 |
BMW | R 1200 GS LC TRIPLE BLACK ABS | 2016 | 2016 |
BMW | R 1200 GS SPOKE WHEEL | 2004 | 2012 |
BMW | R 1200 GS SPOKE WHEEL ABS | 2004 | 2012 |
BMW | R 1200 HP2 ENDURO ABS | 2005 | 2008 |
BMW | R 1200 HP2 MEGAMOTO ABS | 2007 | 2011 |
BMW | R 1200 HP2 SPORT | 2008 | 2011 |
BMW | R 1200 HP2 SPORT ABS | 2008 | 2011 |
BMW | R 1200 NINET ABS | 2013 | 2017 |
BMW | R 1200 NINET PURE ABS | 2017 | 2017 |
BMW | R 1200 NINET RACER ABS | 2017 | 2017 |
BMW | R 1200 NINET SCRAMBLER ABS | 2016 | 2016 |
BMW | R 1200 NINET SCRAMBLER CAST WHEEL ABS | 2017 | 2017 |
BMW | R 1200 NINET SCRAMBLER SPOKE WHEEL ABS | 2017 | 2017 |
BMW | R 1200 NINET URBAN G/S ABS | 2017 | 2017 |
BMW | R 1200 R | 2007 | 2012 |
BMW | R 1200 R 90 YEARS ABS | 2013 | 2013 |
BMW | R 1200 R ABS | 2007 | 2014 |
BMW | R 1200 R CLASSIC ABS | 2013 | 2014 |
BMW | R 1200 R LC ABS | 2014 | 2017 |
BMW | R 1200 R LC ABS ESA | 2014 | 2017 |
BMW | R 1200 RS LC ABS | 2015 | 2017 |
BMW | R 1200 RS LC ABS ESA | 2015 | 2017 |
BMW | R 1200 RT LC ABS | 2013 | 2016 |
BMW | R 1200 S 5,5" | 2006 | 2008 |
BMW | R 1200 S 5,5" ABS | 2006 | 2008 |
BMW | R 1200 S 6,0" | 2006 | 2008 |
BMW | R 1200 S 6,0" ABS | 2006 | 2008 |
BMW | R 1200 ST | 2005 | 2008 |
BMW | R 1200 ST ABS | 2005 | 2008 |
BUELL | S1 1200 LIGHTNING | 1996 | 1999 |
BUELL | S1 1200 WHITE LIGHTNING | 1998 | 1999 |
BUELL | XB12R 1200 IE FIREBOLT | 2004 | 2007 |
BUELL | XB12S 1200 IE LIGHTNING | 2004 | 2008 |
BUELL | XB12SCG 1200 IE LIGHTNING SHORT | 2007 | 2010 |
BUELL | XB12SS 1200 IE LIGHTNING LONG | 2006 | 2010 |
BUELL | XB12STT 1200 IE LIGHTNING SUPER TT | 2007 | 2008 |
BUELL | XB12SX 1200 IE LIGHTNING CITYX | 2010 | 2010 |
BUELL | XB12X 1200 IE ULYSSES | 2006 | 2010 |
BUELL | XB9R 1000 IE FIREBOLT | 2002 | 2004 |
BUELL | XB9S 1000 IE LIGHTNING | 2003 | 2004 |
BUELL | XB9SX 1000 IE LIGHTNING CITYX | 2005 | 2010 |
CAGIVA | CANYON 500 | 1998 | 2001 |
CAGIVA | CANYON 600 | 1996 | 1997 |
CAGIVA | ELEFANT 750 E LUCKY EXPLORER | 1994 | 1997 |
CAGIVA | ELEFANT 900 E AC LUCKY EXPLORER | 1993 | 1997 |
CAGIVA | ELEFANT 900 IE GT | 1991 | 1993 |
CAGIVA | ELEFANT 900 IE LUCKY EXPLORER | 1990 | 1992 |
CAGIVA | RIVER 600 | 1995 | 1997 |
DUCATI | 1098 1198 R | 2008 | 2009 |
DUCATI | 1198 1198 R CORSE | 2010 | 2010 |
DUCATI | 1198 1198 S CORSE | 2010 | 2010 |
EXPLORER | TRASHER 520 | 2011 | 2012 |
EXPLORER | TRASHER 520 SUPERMOTO | 2011 | 2016 |
EXPLORER | TRASHER 520 SUPERSPORT | 2013 | 2016 |
GILERA | FUOCO 500 | 2007 | 2014 |
GILERA | FUOCO 500 LT | 2014 | 2017 |
GILERA | GP 800 | 2007 | 2014 |
GILERA | NEXUS 125 IE | 2009 | 2014 |
GILERA | NEXUS 250 I | 2007 | 2008 |
HARLEY DAVIDSON | VRSCA 1130 V-ROD | 2002 | 2006 |
HARLEY DAVIDSON | VRSCB 1130 V-ROD | 2004 | 2005 |
HARLEY DAVIDSON | VRSCD 1130 NIGHT ROD | 2006 | 2007 |
HARLEY DAVIDSON | VRSCR 1130 STREET-ROD | 2006 | 2007 |
HARLEY DAVIDSON | VRSCSE 1250 V-ROD SCREAMIN EAGLE | 2005 | 2005 |
HARLEY DAVIDSON | VRSCSE2 1250 V-ROD SCREAMIN EAGLE | 2006 | 2006 |
HONDA | CB 1100 A CAST WHEEL ABS | 2013 | 2016 |
HONDA | CB 1100 EX CA SPOKE WHEEL ABS | 2017 | 2017 |
HONDA | CB 1100 EX SA SPOKE WHEEL ABS | 2014 | 2016 |
HONDA | CB 1100 RS NA CAST WHEEL ABS | 2017 | 2017 |
HONDA | CB 1300 A SUPER FOUR | 2005 | 2009 |
HONDA | CB 1300 F SUPER FOUR | 2003 | 2004 |
HONDA | CB 1300 SA SUPER FOUR ABS | 2005 | 2013 |
HONDA | CB 1300 SUPER FOUR | 2005 | 2005 |
HONDA | CBR 1100 XX SUPER BLACKBIRD | 2001 | 2008 |
HONDA | CB-X4 1300 DC | 1997 | 1999 |
HONDA | CRF 1000 L AFRICA TWIN | 2016 | 2016 |
HONDA | CRF 1000 LA AFRICA TWIN ABS | 2017 | 2017 |
HONDA | CRF 1000 LA AFRICA TWIN TRACK ABS | 2016 | 2016 |
HONDA | CRF 1000 LD AFRICA TWIN ABS DCT | 2017 | 2017 |
HONDA | CRF 1000 LD AFRICA TWIN ABS DCT TRACK | 2016 | 2016 |
HONDA | CTX 1300 A ABS | 2014 | 2016 |
HONDA | CTX 700 D DCT HALF FAIRING ABS | 2014 | 2016 |
HONDA | CTX 700 ND DCT HANDLEBAR FAIRING ABS | 2014 | 2016 |
HONDA | FJS 400 A SW-T ABS | 2009 | 2016 |
HONDA | FJS 400 D SW-T | 2009 | 2013 |
HONDA | FJS 600 A SILVER WING ABS | 2003 | 2010 |
HONDA | FJS 600 A SW-T ABS | 2011 | 2016 |
HONDA | FJS 600 D SILVER WING | 2003 | 2006 |
HONDA | FJS 600 SILVER WING | 2001 | 2002 |
HONDA | GL 1500 C VALKYRIE F6C | 1997 | 2003 |
HONDA | NC 700 D INTEGRA DCT ABS | 2012 | 2013 |
HONDA | NC 700 S | 2012 | 2014 |
HONDA | NC 700 SA ABS | 2012 | 2014 |
HONDA | NC 700 SD DCT ABS | 2012 | 2014 |
HONDA | NC 700 X | 2012 | 2014 |
HONDA | NC 700 XA ABS | 2012 | 2014 |
HONDA | NC 700 XD DCT ABS | 2012 | 2014 |
HONDA | NC 750 D INTEGRA DCT ABS | 2014 | 2017 |
HONDA | NC 750 J NM4 VULTUS DCT ABS | 2014 | 2017 |
HONDA | NC 750 SA ABS | 2014 | 2017 |
HONDA | NC 750 SD DCT ABS | 2014 | 2017 |
HONDA | NC 750 XA ABS | 2014 | 2017 |
HONDA | NC 750 XD DCT ABS | 2014 | 2017 |
HONDA | NSA 700 A DN-01 ABS | 2008 | 2011 |
HONDA | NSS 250 A FORZA ABS | 2008 | 2011 |
HONDA | NSS 250 A JAZZ ABS | 2001 | 2004 |
HONDA | NSS 250 EX FORZA ABS | 2005 | 2013 |
HONDA | NSS 250 JAZZ | 2001 | 2004 |
HONDA | NSS 250 JAZZ ES | 2001 | 2004 |
HONDA | NSS 250 X FORZA | 2005 | 2013 |
HONDA | NSS 300 A FORZA ABS | 2013 | 2017 |
HONDA | NSS 300 FORZA | 2013 | 2017 |
HONDA | NT 650 V DEAUVILLE CBS | 2005 | 2005 |
HONDA | NT 700 V DEAUVILLE | 2006 | 2013 |
HONDA | NT 700 VA DEAUVILLE ABS | 2006 | 2016 |
HONDA | SH 300 A I ABS | 2007 | 2017 |
HONDA | SH 300 I | 2008 | 2010 |
HONDA | ST 1100 A PAN EUROPEAN ABS | 1992 | 2001 |
HONDA | ST 1100 A PAN EUROPEAN ABS JUBI | 1999 | 1999 |
HONDA | ST 1100 PAN EUROPEAN | 1990 | 2001 |
HONDA | ST 1300 A PAN EUROPEAN ABS | 2002 | 2016 |
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN | 2002 | 2008 |
HONDA | TRX 300 FOURTRAX 2WD | 1988 | 1996 |
HONDA | TRX 300 FW FOURTRAX 4WD | 1988 | 2000 |
HONDA | TRX 350 FE FOURTRAX ES | 2000 | 2006 |
HONDA | TRX 350 FE FOURTRAX RANCHER ES | 2000 | 2003 |
HONDA | TRX 350 FM FOURTRAX | 2000 | 2006 |
HONDA | TRX 350 FM FOURTRAX RANCHER | 2000 | 2003 |
HONDA | TRX 350 TE FOURTRAX ES | 2001 | 2006 |
HONDA | TRX 350 TE FOURTRAX RANCHER ES | 2001 | 2003 |
HONDA | TRX 350 TM FOURTRAX | 2000 | 2006 |
HONDA | TRX 350 TM FOURTRAX RANCHER | 2000 | 2003 |
HONDA | TRX 400 FA FOURTRAX RANCHER AT | 2004 | 2007 |
HONDA | TRX 400 FW FOURTRAX FOREMAN | 1996 | 2002 |
HONDA | TRX 420 FA FOURTRAX DCT | 2010 | 2013 |
